შსს-ს მონაცემებით, 2023 წლის მესამე კვარტალში [ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი] ყველაზე მეტი თანხმობა საქართველოს მოქალაქეების გერმანიიდან დაბრუნებაზე გაიცა – ჯამში საქართველოში 696 ადამიანი დააბრუნეს, საქმეების განხილვისას მხოლოდ ორს უთხრეს უარი რეადმისიაზე. მათგან: 333 კაცი, 164 ქალი და 199 არასრულწლოვანია.
| თანხმობა | უარი | თანხმობა | უარი | ||||
| მამრობითი | მდედრობითი | მამრობითი | მდედრობითი | არასრულწლოვანი | არასრულწლოვანი | სულ | |
| გერმანია | 333 | 164 | 2 | 199 | 698 | ||
| საფრანგეთი | 97 | 16 | 23 | 136 | |||
| საბერძნეთი | 29 | 4 | 1 | 34 | |||
| ესპანეთი | 26 | 26 | |||||
| შვედეთი | 3 | 1 | 4 | ||||
| ავსტრია | 10 | 1 | 2 | 13 | |||
| ჰოლანდია | 13 | 1 | 1 | 15 | |||
| ბელგია | 12 | 12 | |||||
| იტალია | 21 | 21 | |||||
| პოლონეთი | 28 | 2 | 30 | ||||
| პორტუგალია | 1 | 1 | |||||
| ირლანდია | 4 | 4 | |||||
| ლიტვა | 1 | 1 | |||||
| უნგრეთი | 2 | 2 | |||||
| ბულგარეთი | |||||||
| ფინეთი | 1 | 1 | |||||
| კვიპროსი | 2 | 2 | |||||
| ჩეხეთი | 3 | 3 | |||||
| რუმინეთი | |||||||
| სლოვაკეთი | 1 | 1 | |||||
| ესტონეთი | |||||||
| ლატვია | |||||||
| ლუქსემბურგი | |||||||
| შვეიცარია | 32 | 8 | 1 | 8 | 49 | ||
| ნორვეგია | 1 | 1 | |||||
| დანია | 8 | 1 | 1 | 10 | |||
| დიდი ბრიტანეთი | 6 | 1 | 2 | 9 | |||
| მოლდოვა | 1 | 1 | |||||
| სულ | 635 | 197 | 4 | 238 | 1074 | ||










